Disponibilidad: En Stock
Bombón de chocolate. Rico en fibra. Con 11 vitaminas y 4 minerales. Es recomendable seguir una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | Por porción (25g) |
|---|---|---|
| KJ | 2046 | 511 |
| Kcal | 491 | 123 |
| PROTEINAS g | 5,6 | 1,4 |
| HIDRATOS DE CARBONO g | 48 | 12 |
| de los cuales azúcares g | 17 | 4,2 |
| GRASAS g | 27 | 6,8 |
| de las cuales saturadas g | 17 | 4,3 |
| FIBRA ALIMENTARIA g | 15 | 3,8 |
| SAL g | 0,20 | 0,05 |
| VITAMINAS | 100 g | % VRN(***) | Por porción (25g) | % VRN(***) |
|---|---|---|---|---|
| vitamina A µg | 290 | 36 | 72,4 | 9 |
| vitamina D µg | 1,8 | 35 | 0,44 | 9 |
| vitamina E mg | 3,7 | 31 | 0,92 | 8 |
| vitamina C mg | 22 | 27 | 5,5 | 7 |
| Tiamina mg | 0,56 | 51 | 0,14 | 13 |
| Riboflavina mg | 0,72 | 51 | 0,18 | 13 |
| Niacina mg | 8,7 | 55 | 2,2 | 14 |
| vitamina B6 mg | 0,72 | 51 | 0,18 | 13 |
| Acido fólico µg | 72,2 | 36 | 18 | 9 |
| Biotina µg | 10 | 20 | 2,5 | 5 |
| Acido pantoténico mg | 2,2 | 36 | 0,54 | 9 |
| MINERALES | 100 g | % VRN(***) | Por bombón (12,5g) | % VRN(***) |
|---|---|---|---|---|
| calcio Ca mg | 340 | 43 | 85 | 11 |
| fosforo P mg | 448 | 64 | 112 | 16 |
| Hierro Fe mg | 8,8 | 63 | 2,2 | 16 |
| Magnesio Mg mg | 144 | 38 | 36 | 10 |
(***) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.